<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026.04.04の5:25 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://agoop.co.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>株式会社Agoop</title>
		<link><![CDATA[https://agoop.co.jp]]></link>
		<description><![CDATA[株式会社Agoop]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 01:18:14 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://agoop.co.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://agoop.co.jp/2026/03/25/55960/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agoop.co.jp/2026/03/25/55960/]]></link>
			<title>導入事例掲載のお知らせ&lt;br&gt;（株式会社タイムレス様）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 01:18:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agoop.co.jp/case/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agoop.co.jp/case/]]></link>
			<title>導入事例</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 01:04:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agoop.co.jp/case/timeless/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agoop.co.jp/case/timeless/]]></link>
			<title>株式会社タイムレス様_「潜在顧客」の可視化でデータに基づいた接客の最適化の実現</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 00:44:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agoop.co.jp/case/hosei_ac/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agoop.co.jp/case/hosei_ac/]]></link>
			<title>法政大学デザイン工学部都市環境デザイン工学科社会空間情報研究室様_「コンプレノ」でイベント来訪者を可視化分析し、地域活性化の詳細分析実現へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 06:49:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agoop.co.jp/case/senshu_u_shinomaki_ac/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agoop.co.jp/case/senshu_u_shinomaki_ac/]]></link>
			<title>石巻専修大学 経営学部 情報マネジメント学科 経済地理研究室様_「マチレポ」と「コンプレノ」で実現、地域課題を「自分ごと」化するデータサイエンス教育</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 06:48:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agoop.co.jp/case/kakegawa_city/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agoop.co.jp/case/kakegawa_city/]]></link>
			<title>静岡県掛川市様_「勘と経験」のまちづくりから、データという共通言語が支えるEBPMの実践へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 06:44:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agoop.co.jp/service/report/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agoop.co.jp/service/report/]]></link>
			<title>人流統計レポート</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 06:04:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agoop.co.jp/service/dynamic-population-data/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agoop.co.jp/service/dynamic-population-data/]]></link>
			<title>流動人口データ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 06:03:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agoop.co.jp/service/machirepo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agoop.co.jp/service/machirepo/]]></link>
			<title>マチレポ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 06:02:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agoop.co.jp/analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agoop.co.jp/analysis/]]></link>
			<title>活用例</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 06:01:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agoop.co.jp/2025/11/19/55187/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agoop.co.jp/2025/11/19/55187/]]></link>
			<title>スマホアプリ「アルコイン」新規ユーザー限定「スタートダッシュミッション」を開始！&lt;br&gt; インストールから7日間でコインを最大750マイ獲得可能</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Nov 2025 01:00:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agoop.co.jp/service/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agoop.co.jp/service/]]></link>
			<title>サービス</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 06:00:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agoop.co.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agoop.co.jp/]]></link>
			<title>TOPページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 05:59:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agoop.co.jp/about-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agoop.co.jp/about-2/]]></link>
			<title>会社案内</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 08:26:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agoop.co.jp/2026/03/17/55810/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agoop.co.jp/2026/03/17/55810/]]></link>
			<title>導入事例掲載のお知らせ&lt;br&gt;（静岡県掛川市様）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 01:15:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agoop.co.jp/2025/12/10/55360/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agoop.co.jp/2025/12/10/55360/]]></link>
			<title>導入事例掲載のお知らせ&lt;br&gt;（石巻専修大学様）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Dec 2025 01:15:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agoop.co.jp/2026/03/19/55889/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agoop.co.jp/2026/03/19/55889/]]></link>
			<title>「嵐ラストツアー」札幌公演時の人の流れを可視化しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 06:21:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agoop.co.jp/2026/02/19/55623/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agoop.co.jp/2026/02/19/55623/]]></link>
			<title>3月3日〜6日開催「リテールテックJAPAN 2026」出展のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 05:37:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agoop.co.jp/tool_trial_retailtech/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agoop.co.jp/tool_trial_retailtech/]]></link>
			<title>Agoop &#8211; トライアル申込フォーム（リテールテック）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Feb 2026 07:46:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agoop.co.jp/2025/12/02/55277/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agoop.co.jp/2025/12/02/55277/]]></link>
			<title>年末年始に伴う休業のご案内</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Dec 2025 03:07:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agoop.co.jp/2026/01/29/55479/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agoop.co.jp/2026/01/29/55479/]]></link>
			<title>人流マーケティングツール「マチレポ」をメジャーアップデート&lt;br&gt;チャット形式でAIによる分析を行う「AI分析エージェント機能」を新たに搭載</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Jan 2026 01:00:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agoop.co.jp/case-reports/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agoop.co.jp/case-reports/]]></link>
			<title>分析事例</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Dec 2025 05:29:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agoop.co.jp/case-reports/notopeninsula_earthquake_2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agoop.co.jp/case-reports/notopeninsula_earthquake_2024/]]></link>
			<title>令和6年能登半島地震の人流解析</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Dec 2025 05:28:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agoop.co.jp/case/c-exis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agoop.co.jp/case/c-exis/]]></link>
			<title>中日本エクシス株式会社様_来訪者の属性データに基づいた的確な施設運営の実現へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 07:29:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agoop.co.jp/case/hino_city/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agoop.co.jp/case/hino_city/]]></link>
			<title>滋賀県日野町様_最適な公共交通基盤の整備に活用</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 04:44:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agoop.co.jp/2026/02/18/55555/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agoop.co.jp/2026/02/18/55555/]]></link>
			<title>3月2日開催「ITS研究フォーラム2026 」登壇のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 06:52:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agoop.co.jp/2026/02/16/55544/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agoop.co.jp/2026/02/16/55544/]]></link>
			<title>流動人口データ提供サービス・人流分析レポートサービス利用規約改定のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Feb 2026 08:50:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agoop.co.jp/2025/08/04/54357/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agoop.co.jp/2025/08/04/54357/]]></link>
			<title>北海道新聞にAgoop「コンプレノ」でのカムチャツカ半島沖地震津波避難警報時の人流分析結果を活用した記事が掲載されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 00:39:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agoop.co.jp/contact-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agoop.co.jp/contact-2/]]></link>
			<title>お問い合わせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Jan 2026 23:45:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agoop.co.jp/case/workman/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agoop.co.jp/case/workman/]]></link>
			<title>株式会社ワークマン様_マチレポが支える 一貫した出店計画と新たなブランド展開</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 00:40:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agoop.co.jp/contact-document-request/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agoop.co.jp/contact-document-request/]]></link>
			<title>資料請求</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Jan 2026 23:42:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agoop.co.jp/2025/12/25/55342/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agoop.co.jp/2025/12/25/55342/]]></link>
			<title>防災教育は「データ」で進化する。&lt;br&gt;石巻市立湊中学校・石巻専修大学と連携し、&lt;br&gt;「人流データ」による次世代型の「データ防災授業」を実施</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Dec 2025 01:15:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agoop.co.jp/knowledge/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agoop.co.jp/knowledge/]]></link>
			<title>人流ビジュアライズ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 06:00:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agoop.co.jp/2024/08/01/50517/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agoop.co.jp/2024/08/01/50517/]]></link>
			<title>Agoopの「道路通行量データ」が技研商事インターナショナルの通行量・滞在傾向を多角的に把握できるソリューション「MarketAnalyzer® Traffic」に採用</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Dec 2025 06:12:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agoop.co.jp/2024/10/29/51863/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agoop.co.jp/2024/10/29/51863/]]></link>
			<title>人流マーケティングツール「マチレポ」をメジャーアップデート &lt;br&gt;&lt;b&gt;業界初&lt;/b&gt;の「グラフAI要約機能」を搭載</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Dec 2025 06:10:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agoop.co.jp/2024/11/05/52135/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agoop.co.jp/2024/11/05/52135/]]></link>
			<title>人の流れを動画で比較・分析できる「Kompreno®︎」を提供開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Dec 2025 06:09:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agoop.co.jp/2024/12/18/52634/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agoop.co.jp/2024/12/18/52634/]]></link>
			<title>人流マーケティングツール「マチレポ」で通行量分析が可能に！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Dec 2025 06:08:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agoop.co.jp/2025/08/04/54375/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agoop.co.jp/2025/08/04/54375/]]></link>
			<title>朝日新聞にAgoop「コンプレノ」でのカムチャツカ半島沖地震津波避難警報時の人流分析結果を活用した記事が掲載されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 00:40:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agoop.co.jp/2025/02/13/52827/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agoop.co.jp/2025/02/13/52827/]]></link>
			<title>人流マーケティングツール「マチレポ」分析機能アップデートのお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Dec 2025 06:08:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agoop.co.jp/2025/04/25/53404/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agoop.co.jp/2025/04/25/53404/]]></link>
			<title>人流マーケティングツール「マチレポ」分析機能アップデートのお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Dec 2025 06:07:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agoop.co.jp/2026/03/09/55764/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agoop.co.jp/2026/03/09/55764/]]></link>
			<title>日本経済新聞にAgoop「コンプレノ」での青森県東方沖震津波避難警報時の人流分析結果を活用した記事が掲載されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 00:37:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agoop.co.jp/2025/06/05/53930/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agoop.co.jp/2025/06/05/53930/]]></link>
			<title>人流マーケティングツール「マチレポ」分析機能アップデートのお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Dec 2025 06:06:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agoop.co.jp/limited_news/2023年末年始告知/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agoop.co.jp/limited_news/2023年末年始告知/]]></link>
			<title>2025年末年始告知</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Dec 2025 02:50:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agoop.co.jp/2026/03/02/55656/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agoop.co.jp/2026/03/02/55656/]]></link>
			<title>人の流れを動画で比較・分析できる「コンプレノ」機能アップデートのお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Mar 2026 01:00:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agoop.co.jp/2025/12/01/55197/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agoop.co.jp/2025/12/01/55197/]]></link>
			<title>人の流れを動画で比較・分析できる「コンプレノ」機能アップデートのお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Dec 2025 01:00:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agoop.co.jp/2025/11/13/55172/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agoop.co.jp/2025/11/13/55172/]]></link>
			<title>Agoopの「通行量データ」が採用されている &lt;br&gt;ナイトレイの「CITY INSIGHT道路維持管理支援サービス」が &lt;br&gt;「第3回位置情報アワード2025」で 優秀賞に選出されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Nov 2025 07:34:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agoop.co.jp/2025/02/28/53009/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agoop.co.jp/2025/02/28/53009/]]></link>
			<title>3月4〜7日開催「リテールテックJAPAN 2025」出展のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 02:12:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agoop.co.jp/2025/11/13/55159/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agoop.co.jp/2025/11/13/55159/]]></link>
			<title>「カムチャツカ半島沖地震分析」の取り組みに関する記事が掲載されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Nov 2025 07:19:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agoop.co.jp/2025/11/05/55135/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agoop.co.jp/2025/11/05/55135/]]></link>
			<title>人流マーケティングツール「マチレポ」をメジャーアップデート&lt;br&gt;「潜在エリア分析機能」を新たに搭載</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Nov 2025 07:14:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agoop.co.jp/terms/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agoop.co.jp/terms/]]></link>
			<title>サービス利用規約</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 00:19:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
