2015年8月10日 お知らせ
当社Webサイトをご覧いただき、ありがとうございます。
2015年8月20日に技研商事インターナショナル株式会社様主催の定例セミナーが開催されます。
その中で当社は、「最新のBigData解析 ~GPSデータによる商圏解析~」と題し講演いたします。
ご多用のことと存じますが、是非ご来場くださいますようご案内申し上げます。
本イベントの開催概要・申込みにつきましては、下記をご覧ください。
開催概要
日時 | 2015年8月20日(木)14:30-17:30 |
会場 | 東京国際フォーラム G510会議室(JR有楽町駅徒歩1分) |
題目 | データで見る!激変する首都圏の将来像~将来ますます変化する首都圏マーケットを分析~ |
テーマ | 都市の大改造が加速する中で、東京の商業・ビジネス・消費マーケットはどのように変わっていくのでしょうか? 大規模開発や都市計画の情報を確認し、あらかじめ変化に対応することが重要です。 本セミナーでは「人の流れや時間帯などを詳細に分析したい」という高まるニーズに合わせて、最新情報と商圏分析手法・事例をわかりやすく解説致します。 |
主催 | 技研商事インターナショナル株式会社 |
Webサイト・お申込み | https://www.giken.co.jp/seminar/10017/ |
参加料金 | 無料(事前登録制) |
Agoopホームページはこちら