2015年10月13日 お知らせ
当社Webサイトをご覧いただき、ありがとうございます。
2015年11月10日に技研商事インターナショナル株式会社様主催の定例セミナーが開催されます。
その中で当社は、「最新のBigData解析 ~GPSデータによる商圏解析~」と題し講演いたします。
ご多用のことと存じますが、是非ご来場くださいますようご案内申し上げます。
本イベントの開催概要・お申込みにつきましては、下記をご覧ください。
開催概要
日時 | 2015年11月10日(火) 14:00-16:30 |
会場 | ナレッジキャピタル・カンファレンスルーム タワーC 8階 C06(グランフロント北館) アクセス:https://kc-i.jp/access/ |
題目 | 人の流れを察知する!最新商圏分析セミナー ~スマートフォンのGPSデータとGISを用いたエリアマーケティング~ |
テーマ | 関西圏の商業・ビジネス・消費マーケットは大きく進化しています。 変化する人の流れを、地域・商圏単位というこれまでの分析軸に加えて、曜日・時間帯というより詳細な分析軸でも商圏分析ができるようになりました。 本セミナーでは、最新情報と商圏分析手法・事例をわかりやすく解説します。 |
主催 | 技研商事インターナショナル株式会社 |
Webサイト・お申込み | http://www.giken.co.jp/seminar/10882/ |
参加料金 | 無料(事前登録制) |
Agoopホームページはこちら