2015年11月9日 お知らせ
当社Webサイトをご覧いただき、ありがとうございます。
2015年11月27日(金)に水戸市主催の「オープンデータの利活用」セミナーが開催されます。
その中で当社は「地域経済分析システム(RESAS)と流動人口データ活用」について講演いたします。
ご多用のことと存じますが、是非ご来場くださいますようご案内申し上げます。
地域経済分析システム(RESAS)
本イベントの開催概要・お申込みにつきましては、下記をご覧ください。
開催概要
日時 | 2015年11月27日(金) 14:00-16:30 (受付13:30~) |
会場 | 水戸市交流センター 多目的ホール 茨城県水戸市備前町6-59 アクセス:http://www.mitoic.or.jp/jp/center/about.html |
主催 | 水戸市 |
入場料 | 無料(事前登録制) |
イベント概要 | オープンデータ利活用セミナー~公共データのビジネス活用と地方創生を考える~ 水戸市では行政が持つ公共データを広く市民や事業者が利用できるように、インターネットを通じてデータの公開を行う「オープンデータ」の取組を進めています。観光などのビジネスにどのように役立てるか、地方創生にどのように生かしていくのか、事例を交えがら参加者皆様と一緒に考えていきます。 |
Webサイト | http://www.city.mito.lg.jp/000271/000273/000280/000321/p015662.html |
お申込み | ①水戸市公式ホームページ②FAXで申し込み (詳細は上記の水戸市公式WEBサイトをご参照ください) |
当社講演内容
テーマ | 「地域経済分析システム(RESAS)と流動人口データ活用」 |
概要 | システムの使い方と商業地や観光地への人の動きについて事例を交えて分かりやすく説明致します。 |
Agoopホームページはこちら